Hier sind die Maße, die der Hose entsprechen.
| Größe | FR | Taillenumfang | Beckenmessung |
|---|---|---|---|
| Größe | 34 | 71–75 cm | 28–29,5″ | 87–91 cm | 34,5–36″ |
| S | 36 | 76–80 cm | 30–31,5″ | 92–96 cm | 36,5–38″ |
| M | 38 | 81–85 cm | 32–33,5″ | 97–101 cm | 38,5–40″ |
| L | 40 | 86–90 cm | 34–35,5″ | 102–106 cm | 40,5–42″ |
| XL | 42 | 91–95 cm | 36–37,5″ | 107–111 cm | 42,5–44″ |
| XXL | 44 | 96–100 cm | 38–39,5″ | 112–116 cm | 44,5–46″ |
| XXXL | 46 | 101–105 cm | 40–41,5″ | 117–121 cm | 46,5–48″ |
