Guide des tailles des pantalons Eudoxie

Voici les mensurations auxquelles correspondent les pantalons.

Taille FR Tour de taille Tour de bassin
XS 34 71-75 cm | 28-29.5″ 87-91 cm | 34.5-36″
S 36 76-80 cm | 30-31.5″ 92-96 cm | 36.5-38″
M 38 81-85 cm | 32-33.5″ 97-101 cm | 38.5-40″
L 40 86-90 cm | 34-35.5″ 102-106 cm | 40.5-42″
XL 42 91-95 cm | 36-37.5″ 107-111 cm | 42.5-44″
XXL 44 96-100 cm | 38-39.5″ 112-116 cm | 44.5-46″
XXXL 46 101-105 cm | 40-41.5″ 117-121 cm | 46.5-48″
Taille FR / ES / PT US UK / AU DE / CH / DK IT JP BR RU
XS 34 2 6 32 38 5 36 40
S 36 4 8 34 40 7 38 42
M 38 6 10 36 42 9 40 44
L 40 8 12 38 44 11 42 46
XL 42 10 14 40 46 13 44 48
XXL 44 12 16 42 48 15 46 50
XXXL 46 14 18 44 50 17 48 52

Guide des tailles

Tour de taille

À mesurer à l’endroit le plus fin (généralement au-dessus du nombril).

Tour de bassin

À mesurer à l’endroit le plus large (au niveau des fessiers).